※ 2026年4月6日現在
配送時間はおおよその目安です。交通事情、班の増減により、前後することがあります。ご了承ください。
4月より曜日など変更のある班もありましたので、よろしくご確認ください。(浜松センター班 月⇒木)
月曜日
| 予定時刻 | 班名 |
| 9:45 | 倉松町 |
| 10:00 | 白羽町 |
| 10:15 | 寺脇町 |
| 10:30 | 頭陀寺町 |
| 10:40 | 本郷町 |
| 11:00 | 大蒲町 |
| 11:10 | 安間町 |
| 11:30 | 篠ヶ瀬町② |
| 11:35 | 篠ヶ瀬町 |
| 11:45 | 天王町 |
| 12:05 | 笠井新田町 |
月曜日《センター経由》
| 予定時刻 | 班名 |
| 13:30 | 中央2丁目 |
| 13:50 | 北寺島町 |
| 14:10 | 新津町 |
| 14:30 | 鈴木織商 |
| 14:45 | 佐藤2丁目(旧将監町) |
| 15:05 | 中沢町 |
| 15:20 | 高林4丁目 |
| 15:40 | 上島5丁目 |
火曜日 配送便1
| 予定時刻 | 班名 |
| 9:30 | 初生町 |
| 10:00 | 高丘東4丁目 |
| 10:10 | 高丘東3丁目 |
| 10:20 | 葵西 亜木屋 |
| 10:40 | 根洗町 |
火曜日《センター経由》
| 予定時刻 | 班名 |
| 13:30 | 三幸町 |
| 13:45 | 都田町 |
| 13:55 | 於呂 |
| 14:20 | 新原 |
| 14:40 | 有玉北町② |
| 15:00 | 恒武町 |
火曜日 配送便2
| 予定時刻 | 班名 |
| 10:00 | 豊町 |
| 10:15 | 東美薗 |
| 10:30 | 貴布祢 |
| 11:05 | 染地台1丁目② |
| 11:30 | 染地台1丁目 |
| 12:50 | 染地台3丁目 |
| 13:30 | 半田山2丁目 |
| 13:45 | 半田山4丁目 |
木曜日 配送便1
| 予定時刻 | 班名 |
| 9:00 | 浜松センター |
| 9:50 | 鴨江西 |
| 10:10 | 若林町 |
| 10:20 | 増楽町 |
| 10:30 | 高塚町② |
| 10:40 | 高塚町① |
| 10:50 | 篠原ひかり農園 |
| 11:00 | 入野南平 |
| 11:20 | 大人見町 |
| 11:50 | 神原町 |
木曜日 配送便2
| 予定時刻 | 班名 |
| 10:45 | 大平台4丁目② |
| 11:00 | 森上ヨーガスタジオ |
| 11:10 | 大平台1丁目② |
| 11:20 | 大平台1丁目① |
| 12:50 | 富塚パークタウン |
| 13:05 | 富塚若草 |
| 13:15 | 富塚青葉台 |
| 13:35 | 和合町 |
| 13:50 | 富塚安座 |
| 14:10 | 住吉1丁目 |
| 14:20 | 住吉5丁目 |
| 14:45 | 幸1丁目 |
| 15:00 | 萩丘2丁目 |
金曜日
| 予定時刻 | 班名 |
| 9:40 | 鴨江町 |
| 9:50 | 蜆塚2丁目② |
| 10:05 | 佐鳴台n-pocket |
| 10:20 | フローラ蜆塚① |
| 10:35 | 山手町① |
| 10:55 | 蜆塚3丁目 |
| 11:05 | 静大宿舎② |
| 11:20 | 尾張町 |
金曜日《センター経由》
| 予定時刻 | 班名 |
| 13:20 | 布橋 |
| 13:40 | 蜆塚2丁目① |
| 13:50 | 広沢2丁目 |
| 14:00 | 広沢3丁目 |
| 14:10 | 広沢1丁目② |
| 14:30 | 秋葉坂下 |
| 14:40 | 高町 |
| 14:50 | 松城町 |
| 15:20 | 元浜町(旧広沢2丁目②) |