※ 2023年8月8日現在
配送時間はおおよその目安です。交通事情、班の増減により、前後することがあります。ご了承ください。
月曜日
予定時刻 | 班名 |
9:00 | 浜松センター |
9:45 | 倉松町 |
10:00 | 白羽町 |
10:15 | 寺脇町 |
10:30 | 本郷町 |
10:40 | 頭陀寺町 |
11:00 | 大蒲町 |
11:10 | 安間町 |
11:30 | 篠ヶ瀬町 |
11:40 | 天王町 |
12:00 | 笠井新田町 |
月曜日《センター経由》
予定時刻 | 班名 |
13:30 | 中央2丁目 |
13:50 | 北寺島 |
14:10 | 新津町 |
14:30 | 鈴木織商 |
14:40 | 天神町 |
14:50 | 将監町 |
15:10 | 中沢町 |
15:25 | 高林4丁目 |
15:45 | 上島5丁目 |
火曜日 配送便1
予定時刻 | 班名 |
9:30 | 初生町 |
10:00 | 高丘東4丁目 |
10:10 | 高丘東3丁目 |
10:20 | 葵西 亜木屋 |
10:40 | 根洗町 |
火曜日《センター経由》
予定時刻 | 班名 |
13:30 | 三幸町 |
13:45 | 都田町 |
13:55 | 於呂 |
14:15 | 於呂南 |
14:30 | 新原 |
14:45 | 有玉北町② |
15:00 | 恒武町 |
火曜日 配送便2
予定時刻 | 班名 |
10:00 | 豊町 |
10:30 | 東美薗 |
10:40 | 貴布祢 |
11:05 | 染地台1丁目② |
11:20 | 染地台1丁目 |
11:40 | 染地台3丁目 |
12:10 | 初生南 |
12:20 | 半田山2丁目 |
12:30 | 半田山4丁目 |
木曜日 配送便1
予定時刻 | 班名 |
9:50 | 鴨江西 |
10:10 | 若林町 |
10:20 | 増楽町 |
10:30 | 高塚町② |
10:40 | 高塚町① |
10:50 | 篠原ひかり農園 |
11:00 | 入野南平 |
11:20 | 大人見町 |
11:50 | 神原町 |
木曜日 配送便2
予定時刻 | 班名 |
10:35 | 入野町 |
10:45 | 大平台4丁目② |
10:50 | 大平台4丁目① |
11:00 | 森上ヨーガスタジオ |
11:10 | 大平台1丁目② |
11:20 | 大平台1丁目① |
12:50 | 富塚パークタウン |
13:05 | 富塚若草 |
13:15 | 富塚青葉台 |
13:35 | 和合町 |
13:50 | 富塚安座 |
14:10 | 住吉1丁目 |
14:20 | 住吉5丁目 |
14:45 | 幸1丁目 |
15:00 | 萩丘2丁目 |
金曜日
予定時刻 | 班名 |
9:35 | 栄町 |
9:50 | 鴨江町 |
10:00 | 蜆塚2丁目② |
10:20 | 佐鳴台n-pocket |
10:30 | 佐鳴事務所 |
10:40 | 蜆塚4丁目 |
10:50 | フローラ蜆塚① |
11:05 | 山手町① |
11:20 | 蜆塚3丁目 |
11:35 | フローラ蜆塚③ |
金曜日《センター経由》
予定時刻 | 班名 |
13:20 | 布橋 |
13:30 | 蜆塚2丁目① |
13:40 | 静大宿舎② |
13:50 | 広沢2丁目 |
14:00 | 広沢2丁目② |
14:15 | 広沢3丁目 |
14:25 | 広沢1丁目② |
14:45 | へっちゃらや |
14:55 | 秋葉坂下 |
15:05 | 高町 |
15:15 | 松城町 |
15:40 | 尾張町 |